г. Санкт-Петербург ул. Тимуровская 26 корп 1
+7 (965) 787-97-12

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W212) (2009 - до н.в.)

Номер запчасти:

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W212) (2009 - до н.в.)

Каталог   ► MERCEDES BENZ   ► E CLASS W212 E400HYBRID E400212.065 E200NGT212.041 E350212.056 E300212.088 E400212.065 E220CDI E4004MATIC212.067 E5004MATIC212.090 E3004MATIC212.080 E250CDIBLUETEC E350212.059 E63AMG4MATIC212.092 E300CDI212.020 E500212.091 E400HYBRID E250212.036 E550212.073 E200NGT212.035 E300212.088 E3004MATIC212.080 E3504MATIC212.087 E550212.072 E350BLUETEC4MATIC212.094 E350BLUETEC4MATIC212.094 E300212.055 E200NGT212.035 E300212.088 E400HYBRID212.095 E220CDI E63AMG212.075 E250212.036 E350CDI E5004MATIC212.091 E300212.055 E220CDI E250CDIBLUETEC212.003212.004 E350BLUETEC212.024 E250212.036 E550212.073 E350CDI212.023 E350CDI4MATIC212.093 E350CDI E550212.091 E350BLUETEC212.026 E550212.072 E220CDI E350212.056 E350212.059 E350BLUETEC212.024 E550212.091 E220CDI E63AMG4MATIC212.076 E3004MATIC212.080 E350CDI E220CDI E500212.072 E500212.091 E4004MATIC212.067 E220CDIBLUETEC212.001212.002 E350BLUETEC E300CDIBLUETEC212.020212.021212.027 E4004MATIC212.067 E3504MATIC212.087 E200212.034 E550212.091 E3004MATIC212.080 E400212.065 E350BLUETEC212.024 E550212.072 E400212.061 E200CDIBLUETEC212.005212.006 E550212.091 E300212.088 E250CDIBLUETEC E3004MATIC212.080 E300CDIBLUETEC212.020212.021212.027 E400212.061 E400212.065 E250CDIBLUETEC E3504MATIC212.087 E63AMG4MATIC212.076 E63AMG212.074 E220BLUETEC4MATIC212.011 E63AMG212.077 E350CDI212.023 E200CGI212.048212.148 E500212.073 E200212.034 E350CDI212.025 E350BLUETEC212.026 E220CDI E550212.090 E350BLUETEC E350BLUETEC212.026 E200NGT212.041 E63AMG E200CDIBLUETEC212.005212.006 E3504MATIC212.088 E350CDI4MATIC212.093 E200CGI212.048212.148/E350CDI4MATIC212.093  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъём
E 200 NGT (212.035)2013 - до н.в.M 274.920115 Кв - 156 Лс1991 См3
E 200 NGT (212.041)2011 - до н.в.M 271.958120 Кв - 163 Лс1796 См3
E 200 CGI (212.048, 212.148)2009 - до н.в.M 271.860135 Кв - 184 Лс1796 См3
E 200 CGI (212.048, 212.148)2009 - до н.в.M 271.820135 Кв - 184 Лс1796 См3
E 200 (212.034)2013 - до н.в.M 274.920135 Кв - 184 Лс1991 См3
E 250 (212.036)2013 - до н.в.M 274.920155 Кв - 211 Лс1991 См3
E 300 (212.054)2009 - до н.в.M 272.952170 Кв - 231 Лс2996 См3
E 300 (212.055)2011 - до н.в.M 276.952185 Кв - 252 Лс3498 См3
E 300 4-matic (212.080)2011 - до н.в.M 276.952185 Кв - 252 Лс3498 См3
E 350 (212.056)2009 - до н.в.M 272.980200 Кв - 272 Лс3498 См3
E 350 4-matic (212.087)2009 - 2011M 272.977200 Кв - 272 Лс3498 См3
E 350 CGI (212.057)2009 - 2011M 272.982215 Кв - 292 Лс3498 См3
E 350 CGI (212.057)2009 - 2011M 272.983215 Кв - 292 Лс3498 См3
E 350 (212.059)2011 - до н.в.M 276.952225 Кв - 306 Лс3498 См3
E 300 (212.088)2011 - до н.в.M 276.952225 Кв - 306 Лс3498 См3
E 350 4-matic (212.088)2011 - до н.в.M 276.952225 Кв - 306 Лс3498 См3
E 400 (212.065)2013 - до н.в.M 276.820245 Кв - 333 Лс2996 См3
E 400 4-matic (212.067)2013 - до н.в.M 276.820245 Кв - 333 Лс2996 См3
E 400 (212.061)2014 - до н.в.M 276.850245 Кв - 333 Лс3498 См3
E 400 Hybrid (212.095)2015 - до н.в.M 276.952245 Кв - 333 Лс3498 См3
E 400 4-matic (212.099)2014 - до н.в.M 276.850245 Кв - 333 Лс3498 См3
E 400 Hybrid2012 - до н.в.245 Кв - 333 Лс2996 См3
E 500 (212.072)2009 - до н.в.M 273.971285 Кв - 388 Лс5461 См3
E 550 (212.072)2009 - до н.в.M 273.971285 Кв - 388 Лс5461 См3
E 550 (212.072)2009 - до н.в.M 273.971285 Кв - 388 Лс5461 См3
E 500 4-matic (212.090)2009 - до н.в.M 273.970285 Кв - 388 Лс5461 См3
E 550 (212.090)2009 - до н.в.M 273.970285 Кв - 388 Лс5461 См3
E 500 (212.073)2011 - до н.в.M 278.922300 Кв - 408 Лс4663 См3
E 550 (212.073)2011 - до н.в.M 278.922300 Кв - 408 Лс4663 См3
E 500 (212.091)2011 - до н.в.M 278.922300 Кв - 408 Лс4663 См3
E 500 4-matic (212.091)2011 - до н.в.M 278.922300 Кв - 408 Лс4663 См3
E 550 (212.091)2011 - до н.в.M 278.922300 Кв - 408 Лс4663 См3
E 63 AMG2009 - 2011M 156.985336 Кв - 457 Лс6208 См3
E 63 AMG (212.074)2011 - до н.в.M 157.980386 Кв - 525 Лс5461 См3
E 63 AMG (212.074)2011 - до н.в.M 157.981386 Кв - 525 Лс5461 См3
E 63 AMG (212.074)2011 - до н.в.M 157.981410 Кв - 558 Лс5461 См3
E 63 AMG 4-matic (212.092)2011 - до н.в.M 157.981410 Кв - 558 Лс5461 См3
E 63 AMG (212.075)2013 - до н.в.M 157.981430 Кв - 585 Лс5461 См3
E 63 AMG 4-matic (212.076)2013 - до н.в.M 157.981430 Кв - 585 Лс5461 См3
E 63 AMG (212.077)2009 - до н.в.M 156.985386 Кв - 525 Лс6208 См3
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)2009 - до н.в.OM 651.925100 Кв - 136 Лс2143 См3
E 220 BlueTEC (212.001)2014 - до н.в.OM 651.924130 Кв - 177 Лс2143 См3
E 220 CDI2009 - до н.в.OM 651.924120 Кв - 163 Лс2143 См3
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)2009 - до н.в.OM 651.924125 Кв - 170 Лс2143 См3
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)2015 - до н.в.OM 651.924125 Кв - 170 Лс2143 См3
E 250 CDI / BlueTEC2014 - до н.в.OM 651.924145 Кв - 197 Лс2143 См3
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic2014 - до н.в.OM 651.924145 Кв - 197 Лс2143 См3
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)2009 - до н.в.OM 651.924150 Кв - 204 Лс2143 См3
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)2009 - до н.в.OM 651.924150 Кв - 204 Лс2143 См3
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)2011 - до н.в.OM 651.924150 Кв - 204 Лс2143 См3
E 300 CDI (212.020)2009 - 2010OM 642.850150 Кв - 204 Лс2987 См3
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)2011 - до н.в.OM 642.850170 Кв - 231 Лс2987 См3
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)2011 - до н.в.OM 642.852170 Кв - 231 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC (212.024)2009 - до н.в.OM 642.850155 Кв - 211 Лс2987 См3
E 350 CDI (212.025)2009 - до н.в.OM 642.850170 Кв - 231 Лс2987 См3
E 350 CDI 4-matic (212.089)2009 - до н.в.OM 642.856170 Кв - 231 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC2012 - до н.в.OM 642.852185 Кв - 252 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)2012 - до н.в.OM 642.852185 Кв - 252 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)2012 - до н.в.OM 642.858185 Кв - 252 Лс2987 См3
E 350 CDI (212.023)2011 - до н.в.OM 642.852195 Кв - 265 Лс2987 См3
E 350 CDI2010 - до н.в.OM 642.850157 Кв - 214 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC (212.026)2014 - до н.в.OM 642.852190 Кв - 258 Лс2987 См3
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)2014 - до н.в.OM 642.858190 Кв - 258 Лс2987 См3
E 350 CDI2014 - до н.в.OM 642.858195 Кв - 265 Лс2987 См3
E 350 CDI2014 - до н.в.OM 642.852195 Кв - 265 Лс2987 См3
E 350 CDI 4-matic (212.093)2011 - до н.в.OM 642.858195 Кв - 265 Лс2987 См3


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ